佳能G1 X是歷史上首款使用大尺寸感光元件的消費類DC產品。G1X的CMOS圖像傳感器大小為1.5英寸,大小為18.7×14.0mm。作為佳能G12的正統升級之作,G1X也順利成章的使用了DIGIC5圖像處理器。今天筆者在市場上了解到,這款佳能DC新旗艦的售價跌破了五千元大關,現在的最新售價為4980元。
得益于大尺寸CMOS、DIGIC 5和全新鏡頭,G1 X實現了出眾的畫面表現。在降噪能力上更加出色,HS SYSTEM的應用使得相機在暗光環境下的拍攝能力大大提升,即使在最高感光度ISO 12800時,仍能拍出令人滿意的照片。另外,接近單反相機拍攝的背景虛化效果,使得畫面更具表現力。
“智慧AUTO”模式,智能分析拍攝場景,讓您輕松獲得好照片;創意濾鏡模式,帶來特別的拍攝效果,讓您的作品更具藝術感;高畫質高速連拍模式,將稍縱即逝的瞬間也能清晰完整的記錄,讓您不錯失精彩時刻;還有HDR、手持夜景等多種豐富的拍攝模式,幫您自由隨心地將拍攝想法得以實現。G1 X可拍攝全高清短片,拍攝中可進行光學變焦和自動對焦。
此外,集合了搖攝、雙重IS、強力IS等6種防抖模式在內的智能IS防抖,使相機可根據所處環境及抖動情況等檢測信息,自動選擇較為合適的一種,幫您有效避免因抖動造成的影像模糊,確保畫質的清晰。
下面請看,2012年03月23日百款數碼相機最新價格列表。
佳能消費類相機 | ||||
型號 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 漲跌¥ |
佳能 A3200 IS | 1400萬/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1450 | -100 |
佳能 SX150 IS | 1400萬/12倍/3.0英寸 | 1550 | 1650 | -100 |
佳能 IXUS 115 | 1200萬/4倍/3英寸 | 1100 | 1200 | -100 |
佳能 A3000 IS | 1000萬/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | - |
佳能 A3100 IS | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1260 | - |
佳能 A800 | 1000萬/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - |
佳能 IXUS 220 HS | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1600 | -150 |
佳能 A3300 | 1600萬/5倍/3.0英寸 | 1250 | 1450 | -200 |
佳能 IXUS 210 IS | 1400萬/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
佳能 SX30 IS | 1400萬/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
佳能 IXUS 310 HS | 1200萬/4.4倍/3.2英寸 | 2200 | 2480 | -280 |
佳能 IXUS 1100 | 1200萬/12倍/3.2英寸 | 2300 | 新品 | - |
佳能 SX220 HS | 1200萬/14倍/3英寸 | 2150 | 2350 | -200 |
佳能 SX20 IS | 1200萬/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
佳能 S95 | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - |
佳能 G12 | 1000萬/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - |
佳能 G1 X | 1400萬/4倍/3.0英寸 | 4980 | 5100 | -120 |
佳能數碼單反 | ||||
型號 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 漲跌¥ |
佳能 600D | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II鏡頭 | 4620 | 4800 | -180 |
佳能 500D套機 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 停產 | 停產 | - |
佳能 550D套機 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 4180 | 4380 | -200 |
佳能 5D MarkIII | 2230萬/單反/3.2英寸 | 25500 | 新品 | - |
佳能 5D MarkIII | EF 24-105mm F4 IS USM 鏡頭 | 30800 | 新品 | - |
佳能 1100D | 1200萬/單反/2.7英寸 | 3400 | 3600 | -200 |
佳能 50D套機 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 停產 | 停產 | - |
佳能 50套機 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 停產 | 停產 | - |
佳能 5D Mark II | 2110萬/單反/3英寸 | 14200 | 14800 | -500 |
佳能 5D Mark II套機 | EF 24-105mm F4 IS USM 鏡頭 | 19400 | 20000 | -600 |
佳能 7D | 1800萬/單反/3英寸 | 8820 | 9000 | -180 |
佳能 7D套機 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS鏡頭 | 11350 | 11350 | - |
佳能 1D Mark IV | 1600萬/單反/3英寸 | 29600 | 29800 | -200 |
佳能 60D | 1800萬/單反/3英寸 | 5900 | 6000 | -100 |
佳能 1DS Mark III | 2110萬/單反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消費類相機 | ||||
型號 |
像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 漲跌¥ |
索尼 WX9 | 1600萬/5倍/3.0英寸 | 1680 | 1680 | - |
索尼 A55 | 1620萬/單電/3.0英寸 | 4300 | 4500 | -200 |
索尼 HX100 | 1600萬/30倍/3.0英寸 | 3020 | 3350 | -330 |
索尼 HX5 | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
索尼 T110 | 1600萬/4倍/3.0英寸 | 1460 | 1620 | -160 |
索尼 HX9 | 1600萬/16倍/3.0英寸 | 2390 | 2800 | -410 |
索尼 WX10 | 1600萬/7倍/2.8英寸 | 1990 | 1990 | - |
索尼 WX30 | 1600萬/5倍/3.0英寸 | 1750 | 新品 | - |
索尼 W570 | 1600萬/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
索尼 W510 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
索尼 TX55 | 1600萬/5倍/3.3英寸 | 2450 | 新品 | - |
索尼 TX100 | 1600萬/4倍/3.5英寸 | 2280 | 2280 | - |
索尼 H55 | 1400萬/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1420 | - |
索尼 NEX5 | 1400萬/可換鏡頭/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
索尼 NEX5N | 1600萬/單反/3英寸 | 4550 | 4700 | -150 |
索尼 TX10 | 1600萬/4倍/3.0英寸 | 2090 | 2090 | - |
索尼 HX7 | 1600萬/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2380 | - |
索尼數碼單反 | ||||
型號 |
像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 漲跌¥ |
索尼 A33 | 1400萬/單電/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 |
索尼 A330套機 | 1020萬/單反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
索尼 A580套機 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 4980 | 5100 | -120 |
索尼 A65 | 2430萬/單電/3.0英寸 | 6130 | 新品 | - |
索尼 A77 | 2430萬/單電/3.0英寸 | 8180 | 8290 | -110 |
索尼 A900單機 | 2460萬/全幅單反/3.0英寸 | 14900 | 15080 | -180 |
尼康 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ |
原價格¥ |
漲跌¥ |
尼康 S3000 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
尼康 P7000 | 1000萬/7.1倍/3英寸 | 2580 | 2680 | -100 |
尼康 S230 | 1000萬/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200萬/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 P300 | 1200萬/4.2倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
尼康 P7100 | 1000萬/7.1倍/3.0英寸 | 3050 | 3350 | -300 |
尼康 L20 | 1000萬/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P500 | 1200萬/36倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
尼康 P100 | 1000萬/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
尼康 L120 | 1400萬/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - |
尼康 S550 | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400萬/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 S1000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 J1 | 1000萬/單電/3.0英寸 | 2950 | 3200 | -250 |
尼康 L18 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D3100 | 1400萬/單反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
尼康 D4 | 1600萬/單反/3.2英寸 | 44800 | 新品 | - |
尼康 D90套機 | 1230萬/單反/3.0英寸 | 6950 | 7100 |
-150 |
尼康 D5100套機 | 1620萬/單反/3.0英寸 | 4490 | 4750 | -260 |
尼康 D300S | 1230萬/單反/3.0英 | 8600 | 9200 | -600 |
尼康 D7000 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 8950 | 9250 |
-300 |
尼康 D700 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
尼康 D3X | 2450萬/單反/3.0英寸 | 50900 | 54000 | -3100 |
尼康D3S | 1200萬/單反/3.0英寸 | 30000 | 30000 |
松下 | 像素/光變/液晶屏 |
現價格¥ |
原價格¥ | 漲跌¥ |
松下 G2 | 1200萬/單電/3英寸 | 5600 | 6430 |
-830 |
松下 G3 | 1600萬/單電/3英寸 | 5550 | 新品 | - |
松下 FX48 | 1200萬/5倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
松下 FX65 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
松下 ZR3 | 1400萬/8倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
松下 LX3 | 1130萬/2.5倍/3英寸 | 2540 | 2800 | -260 |
松下 LX5 | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 3090 | 3150 | -60 |
松下 FZ40 | 1400萬/24倍/3.0英寸 | 2500 | 2600 | -100 |
松下 FP8 | 1200萬/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
松下 FS5 | 1000萬/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 ZS10 | 1400萬/16倍/3.0英寸 | 2500 | 2650 | -150 |
松下 ZS8 | 1400萬/16倍/3.0英寸 | 1990 | 2150 | -160 |
松下 GF2 | 1200萬/可換鏡頭/3英寸 | 3850 | 3950 | -100 |
松下 FS20 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 GF3 | 1200萬/可更換鏡頭/3英寸 | 3650 | 3800 | -150 |
三星 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 降幅¥ |
三星 ST80 | 1400萬/3倍/3.0英寸 | 1149 | 新品 | - |
三星 NX200 | 2000萬/單電/3.0英寸 | 4880 | 5000 | -120 |
三星 NV9 | 1000萬/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000萬/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NX10 | 1460萬/可換鏡頭/3英寸 | 4650 | 4850 | -200 |
三星 L110 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 PL70 | 1200萬//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 WB1000 | 1200萬/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
三星 WB5000 | 1250萬/24倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
三星 WB550 | 1000萬/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
三星 SH100 | 1400萬/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
三星 ES55 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200萬/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
理光 |
像素/光變/液晶屏 |
現價格¥ |
原價格¥ |
降幅¥ |
理光 CX3 | 1000萬/10.7倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
理光 R10 | 1000萬/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - |
理光 R8 | 1000萬/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
理光 CX2 |
900萬/10.7倍/3.0英寸 |
2100 |
2100 |
- |
理光 GX200 | 1200萬/3倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
理光 GRD III | 1000萬/定焦/3.0英寸 | 3260 | 3380 | -120 |
理光 GRD IV | 1000萬/定焦/3.0英寸 | 3680 | 3790 |
-110 |
富士 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 漲跌¥ |
富士 F505 | 1600萬像素/15倍/3.0英寸 | 1950 | 新品 | - |
富士 X-S1 | 1200萬/26倍/3.0英寸 | 6600 | 新品 |
- |
富士 HS22 | 1600萬/30倍/3.0英寸 | 2780 | 新品 | - |
富士 Z909 | 1600萬/5倍/3.5英寸 | 1350 | 1450 | -100 |
富士 X100 | 1200萬像素/35mm定焦/2.8英寸 | 6680 | 6800 | --120 |
富士 JV155 | 1400萬/3倍/2.7英寸 | 890 | 890 | - |
富士 S2900 | 1400萬像素/18倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
富士 F605 | 1600萬/15倍/3.0英寸 | 2300 | 新品 | - |
富士 J26 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J250 | 1000萬像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
富士 S4050 | 1400萬/30倍/3.0英寸 | 1800 | 新品 | - |
富士 X10 | 1200萬/4倍/2.8英寸 | 4150 | 4300 | 150 |
奧林巴斯 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 價格¥ | 漲跌¥ |
奧林巴斯 SP610 | 1400萬/22倍/3.0英寸 | 1200 | 1300 | -100 |
奧林巴斯 XZ-1 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 2950 | 3200 | -250 |
奧林巴斯 μ1010 | 1000萬/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
奧林巴斯 μ1020 | 1000萬/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奧林巴斯 μ1030 | 1000萬/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奧林巴斯 μ1040 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
奧林巴斯 U5020 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1390 | 1390 | - |
奧林巴斯 μ5000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
奧林巴斯 μ6000 | 1000萬/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
奧林巴斯 μ7000 | 1200萬/7倍/3.0英寸 | 1699 | 1699 | - |
奧林巴斯 μ8000 | 1200萬/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
奧林巴斯 μ9000 | 1200萬/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2450 | - |
奧林巴斯 SZ-20 | 1600萬/12.5倍/3英寸 | 2250 | 新品 | - |
奧林巴斯 FE270 | 700萬/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奧林巴斯 FE310 | 800萬/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奧林巴斯 FE320 | 800萬/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
奧林巴斯 E-PL2 | 包含14-42mm鏡頭 | 3890 | 4100 | -210 |
奧林巴斯 E-PL3 | 包含14-42mm鏡頭 | 3990 | 4200 | -210 |
奧林巴斯 E-P2 | 包含14-42mm鏡頭 | 7200 | 7200 | - |
奧林巴斯 E-P1 | 包含17mm鏡頭 | 停產 | ||
奧林巴斯 E-30 | 1230萬/單反/2.7英寸 | 5300 | 5300 | - |
奧林巴斯 E450 | 1000萬/單反/2.7英寸 | 3350 | 3350 | - |
奧林巴斯 E420 | 1000萬/單反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
�。� |
奧林巴斯 SP810 | 1400萬/36/3英寸 | 2150 | 2400 |
�。�250 |
愛國者 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 漲跌¥ |
愛國者 T1260 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 888 | 888 | - |
愛國者 F100 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 |
- |
愛國者 T1228 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
愛國者 T1258 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
愛國者 T1068 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 999 | 999 | - |
愛國者 V1020 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 499 | 499 | - |
愛國者 V1218 | 1200萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 | - |
愛國者 P1 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 1299 | 1299 | - |
賓得 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格 ¥ | 原價格¥ | 降幅¥ |
賓得 kr | 1200萬/單反/3.0英寸 | 3899 | 3899 |
- |
賓得 Q | 1240萬/單電/3.0英寸 | 4380 | 4380 | |
賓得 645D | 4000萬/單反/3.0英寸 | 65300 | 65300 |
- |
賓得 K5 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 7100 | 7700 |
-600 |
柯達 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 漲跌¥ |
柯達 Z981 | 1400萬/26倍/3英寸 | 1660 | 1750 | -90 |
柯達 Z1275 | 1200萬/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯達 Z1012 IS | 1000萬/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
柯達 Z8612 IS | 800萬/12倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 |
�。� |
柯達 Z1085 IS | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
柯達 V1253 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
柯達 V1233 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
卡西歐 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格¥ | 原價格¥ | 降幅¥ |
卡西歐 TR100 | 1200萬/定焦/3英寸 | 2700 | 2900 | -200 |
卡西歐 FH100 | 1000萬/10倍/3英寸 | 2160 | 2160 | - |
卡西歐 H15 | 1400萬/10倍/3英寸 | 1820 | 1820 | - |
卡西歐 ZS100 | 1400萬/12.5倍/2.7英寸 | 1580 | 新品 | - |
卡西歐 Z3000 | 1600萬/8倍/3.2英寸 | 1650 | 新品 | - |
卡西歐 Z550 | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
卡西歐 H30 | 1600萬/12.5倍/3英寸 | 2100 | 新品 | - |